NOTE: This article is more than 5 years old.
{_Published:d. MMMM yyyy}
/
Mennta- og barnamálaráðuneytið
Úthlutun styrkja sem áður var úthlutað af fjárlaganefnd Alþingis
Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur úthlutað styrkjum til verkefna er stuðla að faglegri uppbyggingu á sviði menningarmála.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur úthlutað styrkjum til verkefna er stuðla að faglegri uppbyggingu á sviði menningarmála.
Úthlutunin er í samræmi við breytt fyrirkomulag úthlutunar styrkja til félaga, samtaka og lögaðila en Alþingi hefur hætt úthlutun á styrkjum til ýmissa verkefna eins og verið hefur. Alþingi ákvarðar áfram umfang fjárframlaga en úthlutun er í höndum mismunandi ráðuneyta eftir málefnasviðum þeirra.
- Í úthlutun ráðuneytisins var áhersla lögð á verkefni á sviði listgreina, menningararfs, íþrótta- og æskulýðsmála og uppbyggingar landsmótsstaða.
- Mennta- og menningarmálaráðuneyti tók til meðferðar 340 umsóknir þar sem sótt var um styrki alls að fjárhæð 1.334.960.773 kr.
- Til ráðstöfunar voru 123,4 m.kr. á fjárlögum 2012 og hlutu 68 aðilar styrk.
- Fjölmörgum umsækjendum var einnig beint á að sækja um til lögbundinna sjóða á sviði menningarmála eða til menningarráða landshlutasamtaka, enda runnu fjárframlög þau sem Alþingi úthlutaði áður til menningarmála að hluta til þessara aðila.
Eftirfarandi umsækjendur og verkefni hlutu styrki fyrir árið 2012:
Umsækjandi |
Verkefni |
Upphæð |
| Alþjóðleg ungmennaskipti | Rekstrarstyrkur | 2.800.000 |
| Arkitektafélag Íslands | Undirbúningur Byggingarlistasafns | 1.000.000 |
| Bandalag íslenskra listamanna | Rekstrarstyrkur | 2.400.000 |
| Bandalag íslenskra skáta | Aðstöðusköpun v. Landsmóts skáta á Úlfljótsvatni 2012 | 4.000.000 |
| Bandalag íslenskra skáta | Heimsmót Róverskáta 2017 | 1.000.000 |
| Biophilia - Tónvísindasmiðjur | Biophilia - tónvísindasmiðjur | 2.000.000 |
| Borgarskjalasafn Reykjavíkur | Heimildir á netið | 800.000 |
| Bókmenntahátíðin í Reykjavík | Alþjóðleg bókmenntahátíð í Reykjavík | 2.500.000 |
| Brúðuheimar | Alþjóðleg brúðuleiklistarhátíð | 2.000.000 |
| Félag áhugafólks um íþróttir aldraðra | Námskeið og kynningarstarf | 500.000 |
| Félag fagfólks í frítímaþjónustu | Námskeiðahald - kennsla |
1.500.000 |
| Félag kvikmyndatónskálda | Norrænu kvikmyndatónlistarverðlaunin 2012 | 500.000 |
| Félag leikskálda og handritshöfunda | Höfundasmiðja | 4.000.000 |
| Félag um Mörg eru dags augu | Endurgerð heimildarmyndar | 800.000 |
| Fornverkaskólinn | Lifandi þekking á fornu byggingahandverki | 500.000 |
| Garðyrkjufélag Íslands | Norræna rósahelgin | 100.000 |
| Gísli Sverrir Árnason | Eyðibýli á Íslandi, útgáfa á ritverki | 2.000.000 |
| Heimilisiðnaðarfélag Íslands | Rekstur Heimilisiðnaðarf. og umsýsla Þjóðbúningaráðs | 3.000.000 |
| Héraðss. Snæf./Hnappadalss., HSH | Samstarfsnefnd íþróttahéraða | 500.000 |
| Héraðsskjalasafnið á Ísafirði | Skráning íbúaskráa | 400.000 |
| Hið íslenska bókmenntafélag | Lokabindi Sögu Íslands | 3.000.000 |
| Hjalti Hafþórsson | Horfin verkþekking | 400.000 |
| Hugarafl | Geðfræðsla Hugarafls | 400.000 |
| Höfuðborgarstofa | Barnamenningarhátíð 2012 | 2.500.000 |
| I.O.G.T. | Nútímavæðing barnahreyfingar / Rekstrarstyrkur |
300.000 |
| Ibby á Íslandi | Starfsemi IBBY á Íslandi | 800.000 |
| Icefitness ehf. / Skólahreysti | Skólahreysti | 1.600.000 |
| Kalak, grænlensk-íslenska félagið | Sundkennsla grænlenskra barna | 1.000.000 |
| Kjósarstofa | Rekstur Kjósarstofu | 300.000 |
| Kjósarstofa | Skráning og merking á menningar- og náttúruminjum í Kjós | 400.000 |
| Kling og Bang Gallerí | Rekstrarstyrkur /verkefnastyrkur | 1.500.000 |
| Kristilega skólahreyfingin (KHS) | Kristilega skólahreyfingin | 500.000 |
| Kvenfélagasamband Íslands | Rekstrarstyrkur | 1.500.000 |
| Landssamband hestamannafélaga | Landsmót hestamanna í Reykjavík 2012 | 6.000.000 |
| Landssamband æskulýðsfélaga | Rekstrarstyrkur | 6.400.000 |
| Leiklistarsamband Íslands | Rekstrar- og verkefnastyrkur | 2.400.000 |
| List án landamæra | Listahátíðin List án landamæra | 1.000.000 |
| Lókal, leiklistarhátíð ehf | LÓKAL - alþjóðleg leiklistarhátíð | 3.500.000 |
| Mats Wibe Lund | Heimildasafnið „Ásýnd Íslands úr lofti“ | 700.000 |
| Mýrin, fél. um barnabókm.hátíð | Matur úti í mýri- barnabókmenntahátíð 2012 | 500.000 |
| Náttúrufræðistofa Kópavogs | Flutningur á bóka- og tímaritasafni frá Danmörku til Íslands | 200.000 |
| Rekstrarfélag Sarps | Rekstrarstyrkur | 2.000.000 |
| Reykjavík Dance Festival | Reykjavík Dance Festival | 1.500.000 |
| Rithöfundasamband Íslands | Rekstur og erlend samskipti, höfundamiðstöð, skáld í skólum | 4.000.000 |
| Saga forlag | Heildarútgáfa Íslendingasagna á dönsku, norsku og sænsku | 3.200.000 |
| Samband íslenskra myndlistarmanna | Dagur myndlistar 2012 | 500.000 |
| Samband íslenskra myndlistarmanna | Rekstrarstyrkur | 4.500.000 |
| Samband íslenskra sjóminjasafna | Málþing norrænna sjóminjasafna á Ísafirði í ágúst 2012 | 500.000 |
| Samtök um Danshús | Rekstrarstyrkur | 1.500.000 |
| Sequences-myndlistarhátíð | Sequences-myndlistarhátíð 2012 | 700.000 |
| Sjálfstæðu leikhúsin | Rekstur skrifstofu SL | 4.000.000 |
| Sjónlistamiðstöðin á Akureyri | Íslensku Sjónlistaverðlaunin 2012 | 1.500.000 |
| Snorrastofa | Alþjóðlegt verkefni um norræna goðafræði | 1.500.000 |
| Stjórn Félags safna og safnamanna FÍSOS | Ráðning framkvæmdastjóra FÍSOS og rekstur skrifstofu | 800.000 |
| Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur | Þýðing lista - Art in Translation -ráðstefna | 500.000 |
| Sveitarfélagið Árborg |
Uppbygging íþróttamannvirkja v. Landsmóts UMFÍ 2013 og unglingalandsmóts UMFÍ 2012 | 13.000.000 |
| Sögufélag | Rekstrarstyrkur | 3.000.000 |
| Tónskáldafélag Íslands |
„Connecting Continents“ - Samstarfsnet tónlistarhátíðar á Íslandi, Evrópu og í Bandaríkjunum |
1.000.000 |
| Töfralampinn ehf. | Kvikmyndafræðsla fyrir nemendur grunnskóla vorið 2012 | 1.000.000 |
| Ung Nordisk Musik | „Music innovation“- ráðstefna um nýsköpun í hljóðfæragerð | 250.000 |
| Ungmennadeild Blóðgjafafélags Íslands | Rekstrarstyrkur | 400.000 |
| Ungmennafélagið Úlfljótur | Uppbygging fyrir unglingalandsmót UMFÍ á Höfn 2013 | 2.000.000 |
| Ungmennahreyfing Rauða kross Íslands | Rekstrarstyrkur | 900.000 |
| Ungmennasamband Kjalarnesþings | Landsmót UMFÍ 50 + í Mosfellsbæ 2012 | 800.000 |
| Æskulýðssamband Þjóðkirkjunnar | Rekstrarstyrkur | 1.200.000 |
| Æskulýðsvettvangurinn | Rekstrarstyrkur | 4.500.000 |