NOTE: This article is more than 5 years old.
05 ágúst 2011
/
Tónlistarsjóður 2. úthlutun 2011
Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur að tillögu tónlistarráðs úthlutað styrkjum úr tónlistarsjóði fyrir síðari helming þessa árs.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur að tillögu tónlistarráðs úthlutað styrkjum úr tónlistarsjóði fyrir síðari helming þessa árs. Tónlistarsjóði bárust alls 116 umsóknir frá 107 aðilum. Heildarfjárhæð umsókna nam 84.396.364,- kr. Veittir eru styrkir til 43 verkefna að heildarfjárhæð 10.020.000,- kr.
- Auglýst verður eftir umsóknum vegna verkefna á fyrri hluta ársins 2012 í október nk.
| Tónlistarhátíðin Bergmál | 150.000 |
| Hljómsveitin Dikta Tónleikaferðir um Evrópu og Bandaríkin | 300.000 |
| Stúdíó Vocal - Krakkar, krákur og kartöflugarðar - kabarett | 200.000 |
| Hallveig Rúnarsdóttir og Gerrit Schuil - Tónleikahald á Ísafirði, Akureyri og Eskifirði | 100.000 |
| Hulda Björk Garðarsdóttir - Guðrún Þuríður, dagskrá til heiðurs Guðrúnu Á. Símonar og Þuríði Pálsdóttur | 250.000 |
| Kári Kárason Þormar - Tónlistardagar Dómkirkjunnar 2011 | 150.000 |
| Dagný Arnalds - Tónlistarhátíðin Við djúpið 2011 | 800.000 |
| Listafélag Langholtskirkju - Haustdagskrá 2011 | 200.000 |
| Berglind María Tómasdóttir - Tónlist í hjólhýsi | 100.000 |
| Agent Fresco sf. - Tónleikaferð um Evrópu | 200.000 |
| Barokksmiðja Hólastiftis ses. - Barokkhátíð á Hólum 2011 | 200.000 |
| Frón tónlistarfélag - Tónleikadagskrá haust 2011 | 200.000 |
| Jazzklúbbur Egilsstaða - Jazzhátíð Egilsstaða á Egilsstöðum | 200.000 |
| Elzbieta Iwona Arsso-Cwalinska - Alþjóðlegi Tónlistardagurinnn Austurlandi 2011 | 50.000 |
| Norrænir músikdagar 2011 |
2.000.000 |
| Snorri Helgason - Kynning og markaðssetning, „Winter Sun“ | 100.000 |
| Rannveig Káradóttir - Náttúran - íslensk sönglög, tónleikahald | 150.000 |
| Magnús Tryggvason Eliassen - Reginfirra á Djasshátíð Kaupmannahafnar | 100.000 |
| Tónlistarfélagið Mógil - Markaðssetning og kynning á nýjum disk, tónleikar á Íslandi | 100.000 |
| Félag íslenskra tónlistarmanna - NordSol tónleikar í Kaupmannahöfn | 70.000 |
| Hörður Áskelsson - Þrennir tónleikar með verkum J.S. Bach og Hafliða Hallgrímssonar | 100.000 |
| Pamela De Sensi - Töfrahurð tónleikar fyrir börn og unglinga | 100.000 |
| Sunna Gunnlaugsdóttir - Tónleikaferð um Evrópu | 100.000 |
| Art Centrum sf. - Furðuveröld Lísu - Ævintýraópera | 200.000 |
| Camerarctica - Kammertónleikar Camerarctica | 200.000 |
| Sverrir Guðjónsson - NADDI - Portrait of a Seamonster, brúðuópera | 200.000 |
| Hljómsveitin Prinspóló - Tónleikaferð og markaðssetning í Evrópu | 200.000 |
| Ólafur Þór Arnalds - Kynning og tónleikaferðalag um Norður Ameríku | 200.000 |
| Kammerhópurinn Nordic Affect - Tónleikar innan Early Monday tónleikarraðarinnar | 100.000 |
| Hamrahlíðarkórinn - Þátttaka í Aberdeen International Youth Festival | 250.000 |
| Skálmöld - Tónleikaferðalag um Evrópu | 200.000 |
| Sigríður Ósk Kristjánsdóttir - Norrænir Tónar Tan ta ra rei! Stokkalæk, Mývatni og Sigurjónssafni | 100.000 |
| Sigríður Ósk Kristjánsdóttir og Anna Guðný Guðmundsdóttir - Tvennir tónleikar á vegum Orpheus Foundation í London | 100.000 |
| Dean Richard Ferrell - Einleikur á Alþjóðabassaráðstefnu 2011 í San Fransisco | 100.000 |
| Kammerkórinn Carmina - Hljóðritun á tónlist úr íslenskum handritum | 200.000 |
| Anna Sigríður Þorvaldsdóttir - Tónleikahald og kynning vegna útgáfu geisladisk á Íslandi og í Bandaríkjunum | 100.000 |
| Elektra Ensemble - Tónleikaröð Elektra Ensemble | 200.000 |
| Ensemble Úngút - tónleikar í Winnipeg, Gimli | 100.000 |
| Menningarmálanefnd Skaftárhrepps - Kammertónleikar á Kirkjubæjarklaustri | 300.000 |
| Sigurður Sævarsson - Missa Paxis, markaðssetning | 100.000 |
| Alþjóðlegt orgelsumar í Hallgrímskirkju |
800.000 |
| Þjóðlagahátíðin á Siglufirði |
250.000 |
| Gunnar Kvaran - Töframáttur tónlistar | 200.000 |